- Verkaufen!

Tf750 + Verstärker + Transducer + Verbindungskabel + Display-Power-Akku + Ladegerät + Bedienungsanleitung in Englisch.
* SW Reefmaster + RS32-Anschluss separat erhältlich.
Die TF750 enthält die Funktionen des Modells 740 mit dem zusätzlichen Merkmal der Ballimetriekartierung.
Es ist so konzipiert, dass es mit jedem Köderboot funktioniert. Es integriert einen drahtlosen 3D-Fischfinder, einen hochpräzisen Kompass, GPS und ein Autopilotsystem mit 3D-Karten. Die fortschrittlichen Sonarfunktionen zeigen eine detaillierte und sehr genaue Bodenstruktur. Das Autopilotsystem steuert Ihr Boot auf chirurgische Weise an die gewünschte Stelle. Es handelt sich um ein echtes autonomes Leitsystem, das Spitzenanglern dabei helfen kann, ihre Boote auch unter widrigsten Bedingungen zu steuern, z. B. bei Dunkelheit oder dichtem Nebel. Der TF750 unterstützt *.kml-Dateien (die über Google Earth bearbeitet werden können). Es hilft dem Angler, einen Punkt genau auszuwählen und dann einfach den Autopilot-Modus über die [PUSH-GO]-Taste zu aktivieren. Der TF750 ist nicht nur ein Fischfinder, sondern auch ein Autopilot-Betriebssystem, das mit Booten mit 1 oder 2 Motoren kompatibel ist! Die absolute Neuheit des TF750 ist die Integration der baltimetrischen Bodenkartierung in die Reefmaster-Software
BASIC | TFT-Farbbildschirm | 5" |
Strom | DC 9~15V | |
Batterie | 3S 18650 (optional) | |
Eingebautes Li-Ionen-Ladegerät | Ja | |
AC-DC-Netzteil | Optional | |
Wasserdicht | Spritzwassergeschützt | |
Echolot | Max. Tiefe | 40m |
Sonar-Frequenz | 455/115Khz | |
Sonar-Abdeckung | 35/60Grad | |
Ping-Rate | 6Hz | |
Sonar-Software-Engine | Gen3 | |
Hardware-Verstärkung einstellbar | Ja | |
Unterstützung benutzerdefinierter Farbschemata | Ja | |
Farbige Route zur Anzeige der Tiefe (2D-Karte) | Ja | |
tsl2-Logger für SonarViewer | Ja | |
Exportieren einer *CSV-Datei zur Erstellung einer 3D-Karte mit Thirdpart-Software | Ja | |
Funksystem | Funkfrequenz | 2.4GHz |
Funkleistung (Max) | 20dBm | |
Frequenzsprung-Spreizspektrum (FHSS) | Ja | |
Direktsequenz-Spreizspektrum (DSSS) | Ja | |
Maximale Reichweite | 300m | |
GPS & Kompass | GPS-Genauigkeit (CEP) | 2.5m |
Kompass an der Bootsseite | Ja | |
Kompass in Dispaly Side | Ja | |
Wegpunkt Nummer | 500 | |
Zu speichernde Routen | 10 | |
Autopilot | Zwei Propeller Boot Unterstützung | Ja |
propeller & Ruder Bootshalterung | Ja | |
Empfindlichkeit der Lenkung einstellbar | Ja | |
Verdrahtungstest-Modus | Ja | |
Push-Go-Taste (Tastaturkürzel) | Ja | |
Wegpunkt von der Karte ablesen | Ja | |
Google kml-Import zur Definition der Seegrenze | Ja | |
Multi-Ziel-Autopilot | Ja | |
Technische und Gehäuse | Größe der Sonareinheit | 170*110*46mm |
Tragbares Kofferformat | 262 x 150 x 98 mm | |
Kabellänge des GPS-Empfängers | 0.7m | |
Länge des Wandlerkabels | 0.6m | |
Betriebstemperatur | -10°C ~ 50°C |
Kontaktiere uns
von Montag bis Freitag, von 9.00 / 13.00 - 14.00 / 18.00
Telefon: +39 02 400 30 451
Füllen Sie unser Formular aus
Senden Sie uns jetzt eine Nachricht.
rty
ewr