- En vente !

Tf750 + amplificateur + transducteur + câbles de connexion + batterie d'alimentation de l'écran + chargeur de batterie + manuel d'instructions en anglais.
* Connecteur SW Reefmaster + RS32 vendu séparément.
Le site Le TF750 reprend les fonctions du modèle 740 en y ajoutant la cartographie ballimétrique.
Il est conçu pour fonctionner avec n'importe quel bateau à appâts. Il intègre un sondeur 3d sans fil, un compas de haute précision, un GPS et un système de pilotage automatique avec cartographie 3d. Les fonctions avancées du sonar montrent une structure du fond détaillée et très précise. Le système de pilotage automatique fonctionne en guidant chirurgicalement votre bateau vers l'endroit souhaité. Il s'agit d'un véritable système de guidage autonome, qui peut aider les meilleurs pêcheurs à utiliser leur bateau dans les pires conditions, par exemple dans l'obscurité ou dans un brouillard épais. Le TF750 prend en charge les fichiers *.kml (qui peuvent être édités via Google Earth). Il aide le pêcheur à sélectionner avec précision un point, puis à activer simplement le mode de pilotage automatique à l'aide du bouton [PUSH-GO]. Le TF750 n'est pas seulement un détecteur de poissons, mais aussi un système de pilotage automatique compatible avec les bateaux à 1 ou 2 moteurs ! La nouveauté absolue du TF750 est l'intégration de la cartographie baltimétrique du fond avec le logiciel reefmaster
BASE | Écran couleur TFT | 5" |
Puissance | DC 9~15V | |
Batterie | 3S 18650 (en option) | |
Chargeur Li-ion intégré | Oui | |
Alimentation AC-DC | En option | |
Imperméable à l'eau | Résistant aux éclaboussures | |
Écho-sondeur | Max. Profondeur | 40m |
Fréquence du sonar | 455/115Khz | |
Couverture du sonar | 35/60 degrés | |
Taux de ping | 6Hz | |
Moteur logiciel Sonar | Gen3 | |
Gain matériel réglable | Oui | |
Prise en charge des schémas de couleurs définis par l'utilisateur | Oui | |
Route de couleur pour indiquer la profondeur (carte 2D) | Oui | |
tsl2 logger pour SonarViewer | Oui | |
Exporter un fichier *CSV pour créer une carte 3D avec le logiciel Thirdpart | Oui | |
Système radio | Fréquence radio | 2.4GHz |
Puissance radio (Max) | 20dBm | |
Étalement du spectre par saut de fréquence (FHSS) | Oui | |
Spectre étalé à séquence directe (DSSS) | Oui | |
Portée maximale | 300m | |
GPS et boussole | Précision du GPS (CEP) | 2.5m |
Compas à bord du bateau | Oui | |
Compass à Dispaly Side | Oui | |
Numéro du point de passage | 500 | |
Routes à sauvegarder | 10 | |
Pilote automatique | Support de bateau à deux hélices | Oui |
support d'hélice et de gouvernail de bateau | Oui | |
Sensibilité de la direction réglable | Oui | |
Mode test de câblage | Oui | |
Touche Push-Go (raccourci) | Oui | |
Prendre un point de repère sur la carte | Oui | |
Importation de Google kml pour définir les limites d'un lac | Oui | |
Pilote automatique multi-cibles | Oui | |
Technique et boîtier | Taille de l'unité de sonar | 170*110*46mm |
Taille de la valise portable | 262 x 150 x 98mm | |
Longueur du câble du récepteur GPS | 0.7m | |
Longueur du câble du transducteur | 0.6m | |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C |
Contactez-nous
du lundi au vendredi,de 9:00 /13:00 - 14:00 /18:00
Téléphone +39 02 400 30 451
Ou via notre formulaire :
Envoyez-nous un message maintenant.
rty
ewr